Se o seu objetivo é abrir uma Clínica Médica, facilitamos sua vida, relacionamos abaixo informações que lhe ajudara além dos Códigos de Serviços Médicos.
Nesta tabela relacionamos os Códigos de Serviços Médicos, as atividades, os CNAES e alíquotas de ISS permitidas em serviços médicos.
Caso tenha mais dúvidas, além dos códigos de serviços médicos, no site da Prefeitura de SP por exemplo você poderá verificar os Códigos de Serviços Médicos do ano passado bem como as taxas de anos anteriores também.
É importante entender também, caso você pretenda abrir uma Clínica Médica Uniprofissional, além dos códigos de serviços médicos que são usados na emissão de NFe, as alíquota de iss de sua atividade profissional.
[gen_shortcode id=”1146″ title=”Botoes_Contato”]
Caso tenha interesse em abrir uma clínica médica, faça seu orçamento.
Tabela Completa de Códigos de Serviços Médicos, Descrição e CNAES médicos de 2019
Especialidade | Códigos de Serviços Médicos | Descrição Serv | ISS | CNAE |
---|---|---|---|---|
Acupuntura | 4260 | Acupuntura. | 2% | 8690-9/03 Atividades de acupuntura |
Endoscopia | 4139 | Análises clínicas. | 2% | 8640-2/09 Serviços de diagnóstico por métodos ópticos – endoscopia e outros exames análogos |
Gastroenterologia | 4030 | Medicina e biomedicina. | 2% | 8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
Homeopatia | 4030 | Medicina e biomedicina. | 2% | 8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
Patologia | 4139 | Análises clínicas. | 2% | 8640-2/02 Laboratórios clínicos |
Nutrologia | 4030 | Medicina e biomedicina. | 2% | 8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
Mastologia | 4030 | Medicina e biomedicina. | 2% | 8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
Angiologia | 4030 | Medicina e biomedicina. | 2% | 8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
Pediatria | 4030 | Medicina e biomedicina. | 2% | 8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
Pneumologia | 4030 | Medicina e biomedicina. | 2% | 8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
Radioterapia | 4139 | Análises clínicas. | 2% | 8640-2/11 Serviços de radioterapia |
Urologia | 4030 | Medicina e biomedicina. | 2% | 8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
Psiquiatria | 5100 | Psicanálise. | 2% | 8650-0/03 Atividades de psicologia e psicanálise |
Neurocirurgia | 4030 | Medicina e biomedicina. | 2% | 8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
Nefrologia | 4189 | Hospitais. | 2% | 8640-2/03 Serviços de diálise e nefrologia |
Clínica Médica | 4030 | Medicina e biomedicina. | 2% | 8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
Medicina do Trabalho | 4030 | Medicina e biomedicina. | 2% | 8630-5/99 Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente |
Oftalmologia | 4030 | Medicina e biomedicina. | 2% | 8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
Neurologia | 4030 | Medicina e biomedicina. | 2% | 8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
Dermatologia | 4030 | Medicina e biomedicina. | 2% | 8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
Otorrinolaringologia | 4030 | Medicina e biomedicina. | 2% | 8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
Medicina Nuclear | 4139 | Análises clínicas. | 2% | 8640-2/05 Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia |
Cardiologia | 4030 | Medicina e biomedicina. | 2% | 8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
Reumatologia | 4030 | Medicina e biomedicina. | 2% | 8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
Geriatria | 4030 | Medicina e biomedicina. | 2% | 8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
Cirurgia Vascular | 4030 | Medicina e biomedicina. | 2% | 8630-5/01 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos |
Cirurgia Plástica | 4030 | Medicina e biomedicina. | 2% | 8630-5/01 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos |
Cirurgia Geral | 4030 | Medicina e biomedicina. | 2% | 8630-5/01 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos |
Anestesiologia | 4030 | Medicina e biomedicina. | 2% | 8630-5/01 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos |
Coloproctologia | 4030 | Medicina e biomedicina. | 2% | 8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames |
Cirurgia Cardiovascular | 4030 | Medicina e biomedicina. | 2% | 8630-5/01 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos. |
Ortopedia e Traumatologia | 4030 | Medicina e biomedicina. | 2% | 8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
Infectologia | 4030 | Medicina e biomedicina. | 2% | 8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
Medicina Esportiva | 4030 | Medicina e biomedicina. | 2% | 8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
Ginecologia e obstetricia | 4030 | Medicina e biomedicina. | 2% | 8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
Medicina Intensiva | 4030 | Medicina e biomedicina. | 2% | 8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
Cirurgia Torácica | 4030 | Medicina e biomedicina. | 2% | 8630-5/01 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos |
Endocrinologia e Metabologia | 4030 | Medicina e biomedicina. | 2% | 8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
Cirurgia Pediatrica | 4030 | Medicina e biomedicina. | 2% | 8630-5/01 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos |
Oncologia Clínica | 4030 | Medicina e biomedicina. | 2% | 8630-5/01 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos |
Cirurgia Oncologica | 4030 | Medicina e biomedicina. | 2% | 8630-5/01 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos |
Medicina de Família e Comunidade | 4030 | Medicina e biomedicina. | 2% | 8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
Alergia e Imunologia | 4030 | Medicina e biomedicina. | 2% | 8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 4030 | Medicina e biomedicina. | 2% | 8630-5/01 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos |
Hematologia e Hemoterapia | 5223 | Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres. | 2% | 8640-2/12 Serviços de hemoterapia |
Cirurgia do Aparelho Digestivo | 4030 | Medicina e biomedicina. | 2% | 8630-5/01 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos |
Medicina de Tráfego | 4030 | Medicina e biomedicina. | 2% | 8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
Cirurgia da Mão | 4030 | Medicina e biomedicina. | 2% | 8630-5/01 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos |
Genética Médica | 4030 | Medicina e biomedicina. | 2% | 8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
Medicina Física e Reabilitação | 4030 | Medicina e biomedicina. | 2% | 8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 4139 | Análises clínicas. | 2% | 8640-2/05 Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia |
Medicina Legal e Perícia Médica | 4030 | Medicina e biomedicina. | 2% | 8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
Medicina Preventiva e Social | 4030 | Medicina e biomedicina. | 2% | 8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
Patologia Clínica/Medicina Laboratorial | 4139 | Análises clínicas. | 2% | 8640-2/02 Laboratórios clínicos |
Medicina e biomedicina. | 4030 | Medicina e biomedicina. | 2% | 8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
Médico e biomédico (profissional autônomo). | 4073 | Médico e biomédico (profissional autônomo). | 2% | 8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
Medicina e biomedicina (regime especial – sociedade). | 4111 | Medicina e biomedicina (regime especial – sociedade). | 2% | 8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
Análises clínicas. | 4139 | Análises clínicas. | 2% | 8640-2/02 Laboratórios clínicos |
Radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres. | 4140 | Radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres. | 2% | 8640-2/05 Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia |
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres (profissional autônomo). | 4146 | Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres (profissional autônomo). | 2% | 8640-2/02 Laboratórios clínicos |
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres (regime especial – sociedade). | 4154 | Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres (regime especial – sociedade). | 2% | 8640-2/02 Laboratórios clínicos |
Laboratórios. | 4170 | Laboratórios. | 2% | 8640-2/02 Laboratórios clínicos |
Clínicas e casas de saúde. | 4197 | Clínicas e casas de saúde. | 2% | 8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames |
Ambulatórios e prontos socorros. | 4219 | Ambulatórios e prontos socorros. | 2% | 8610-1/02 Atividades de atendimento em pronto socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências. Ambulatórios e prontos socorros. |
Sanatórios, manicômios e congêneres. | 4235 | Sanatórios, manicômios e congêneres. | 2% | 8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames |
Instrumentação cirúrgica. | 4251 | Instrumentação cirúrgica. | 2% | 8650-0/99 Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente |
Acupuntura. | 4260 | Acupuntura. | 2% | 8690-9/03 Atividades de acupuntura |
Acupunturista (profissional autônomo). | 4278 | Acupunturista (profissional autônomo). | 2% | 8690-9/03 Atividades de acupuntura |
Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. | 4316 | Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. | 2% | 8650-0/01 Atividades de enfermagem |
Enfermeiro (profissional autônomo). | 4340 | Enfermeiro (profissional autônomo). | 2% | 8650-0/01 Atividades de enfermagem |
Enfermagem, inclusive serviços auxiliares (regime especial – sociedade). | 4359 | Enfermagem, inclusive serviços auxiliares (regime especial – sociedade). | 2% | 8650-0/01 Atividades de enfermagem |
Técnico em enfermagem, inclusive serviços auxiliares (profissional autônomo). | 4375 | Técnico em enfermagem, inclusive serviços auxiliares (profissional autônomo). | 2% | 8650-0/01 Atividades de enfermagem |
Serviços farmacêuticos. | 4383 | Serviços farmacêuticos. | 2% | 8650-0/99 Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente |
Fisioterapia. | 4391 | Fisioterapia. | 2% | 8650-0/04 Atividades de fisioterapia |
Fisioterapeuta (profissional autônomo). | 4421 | Fisioterapeuta (profissional autônomo). | 2% | 8650-0/04 Atividades de fisioterapia |
Fisioterapia (regime especial – sociedade). | 4430 | Fisioterapia (regime especial – sociedade). | 2% | 8650-0/04 Atividades de fisioterapia |
Fonoaudiologia. | 4472 | Fonoaudiologia. | 2% | 8650-0/06 Atividades de fonoaudiologia |
Fonoaudiólogo (profissional autônomo). | 4499 | Fonoaudiólogo (profissional autônomo). | 2% | 8650-0/06 Atividades de fonoaudiologia |
Fonoaudiologia (regime especial – sociedade). | 4502 | Fonoaudiologia (regime especial – sociedade). | 2% | 8650-0/06 Atividades de fonoaudiologia |
Terapia ocupacional. | 4510 | Terapia ocupacional. | 2% | 8650-0/05 Atividades de terapia ocupacional |
Terapeuta ocupacional (profissional autônomo). | 4545 | Terapeuta ocupacional (profissional autônomo). | 2% | 8650-0/05 Atividades de terapia ocupacional |
Terapia ocupacional (regime especial – sociedade). | 4553 | Terapia ocupacional (regime especial – sociedade). | 2% | 8650-0/05 Atividades de terapia ocupacional |
Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental, inclusive massoterapia, naturologia e naturopatia. | 4588 | Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental, inclusive massoterapia, naturologia e naturopatia. | 2% | 8650-0/05 Atividades de terapia ocupacional |
Terapeuta de qualquer espécie destinado ao tratamento físico, orgânico e mental, inclusive massoterapia, naturologia e naturopatia (profissional autônomo). | 4596 | Terapeuta de qualquer espécie destinado ao tratamento físico, orgânico e mental, inclusive massoterapia, naturologia e naturopatia (profissional autônomo). | 2% | 8650-0/05 Atividades de terapia ocupacional |
Nutrição. | 4626 | Nutrição. | 2% | 8650-0/02 Atividades de profissionais da nutrição |
Obstetrícia. | 4634 | Obstetrícia. | 2% | 8630-5/01 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos |
Obstetra (profissional autônomo). | 4650 | Obstetra (profissional autônomo). | 2% | 8630-5/01 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos |
Obstetrícia (regime especial – sociedade). | 4677 | Obstetrícia (regime especial – sociedade). | 2% | 8630-5/01 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos |
Odontologia. | 4693 | Odontologia. | 2% | 8630-5/04 Atividade odontológica |
Dentista (profissional autônomo). | 4723 | Dentista (profissional autônomo). | 2% | 8630-5/04 Atividade odontológica |
Odontologia (regime especial – sociedade). | 4731 | Odontologia (regime especial – sociedade). | 2% | 8630-5/04 Atividade odontológica |
Ortóptica. | 4774 | Ortóptica. | 2% | 8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames |
Ortóptico (profissional autônomo). | 4871 | Ortóptico (profissional autônomo). | 2% | 8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames |
Ortóptica (regime especial – sociedade). | 4901 | Ortóptica (regime especial – sociedade). | 2% | Complementares |
Próteses sob encomenda. | 5037 | Próteses sob encomenda. | 2% | 8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames |
Protético (profissional autônomo). | 5053 | Protético (profissional autônomo). | 2% | Complementares |
Próteses sob encomenda (regime especial – sociedade). | 5096 | Próteses sob encomenda (regime especial – sociedade). | 2% | 8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames |
Psicanálise. | 5100 | Psicanálise. | 2% | 8650-0/03 Atividades de psicologia e psicanálise |
Psicologia. | 5118 | Psicologia. | 2% | 8650-0/03 Atividades de psicologia e psicanálise |
Psicólogo, clínico ou não (profissional autônomo). | 5134 | Psicólogo, clínico ou não (profissional autônomo). | 2% | 8650-0/03 Atividades de psicologia e psicanálise |
Psicologia, clínica ou não (regime especial – sociedade). | 5142 | Psicologia, clínica ou não (regime especial – sociedade). | 2% | 8650-0/03 Atividades de psicologia e psicanálise |
Casas de repouso e congêneres. | 5150 | Casas de repouso e congêneres. | 2% | 8711-5/03 Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes |
Creches. | 5177 | Creches. | 2% | 8511-2/00 Educação infantil – creche |
Asilos. | 5185 | Asilos. | 2% | 8711-5/01 Clínicas e residências geriátricas |
Inseminação artificial, fertilização “in vitro” e congêneres. | 5193 | Inseminação artificial, fertilização “in vitro” e congêneres. | 2% | 8630-5/07 Atividades de reprodução humana assistida |
Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres. | 5223 | Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres. | 2% | 8640-2/12 Serviços de hemoterapia |
Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie. | 5231 | Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie. | 2% | 8640-2/02 Laboratórios clínicos |
Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. | 5266 | Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. | 2% | 8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames |
Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres. | 5274 | Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres. | 2% | 6550-2/00 Planos de saúde |
Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário. | 5312 | Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário. | 2% | 6550-2/00 Planos de saúde |
Medicina veterinária e zootecnia. | 5380 | Medicina veterinária e zootecnia. | 2% | 7500-1/00 Atividades veterinárias |
Médico veterinário e zootécnico (profissional autônomo). | 5398 | Médico veterinário e zootécnico (profissional autônomo). | 2% | 7500-1/00 Atividades veterinárias |
Medicina veterinária e zootecnia (regime especial – sociedade). | 5410 | Medicina veterinária e zootecnia (regime especial – sociedade). | 2% | 7500-1/00 Atividades veterinárias |
Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área veterinária. | 5428 | Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área veterinária. | 2% | 7500-1/00 Atividades veterinárias |
Laboratórios de análise na área veterinária. | 5436 | Laboratórios de análise na área veterinária. | 2% | 7500-1/00 Atividades veterinárias |
Inseminação artificial, fertilização “in vitro” e congêneres, na área veterinária. | 5460 | Inseminação artificial, fertilização “in vitro” e congêneres, na área veterinária. | 2% | 7500-1/00 Atividades veterinárias |
Bancos de sangue e de órgãos e congêneres, na área veterinária. | 5479 | Bancos de sangue e de órgãos e congêneres, na área veterinária. | 2% | 7500-1/00 Atividades veterinárias |
Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie, na área veterinária. | 5495 | Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie, na área veterinária. | 2% | 7500-1/00 Atividades veterinárias |
Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres, na área veterinária. | 5517 | Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres, na área veterinária. | 2% | 7500-1/00 Atividades veterinárias |
Planos de atendimento e assistência médico-veterinária. | 5533 | Planos de atendimento e assistência médico-veterinária. | 2% | 7500-1/00 Atividades veterinárias |
Nutricionista (profissional autônomo). | 5540 | Nutricionista (profissional autônomo). | 2% | 8650-0/02 Atividades de profissionais da nutrição |
Patologia e eletricidade médica. | 5576 | Patologia e eletricidade médica. | 2% | 8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames Complementares |
Casas de recuperação. | 5584 | Casas de recuperação. | 2% | 8720-4/99 Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química e grupos similares não especificadas anteriormente |
Espero que a tabela acima que demonstramos os Códigos de Serviços Médicos, CNAES e atividades possa ter lhe ajudado de forma satisfatória. Saiba que muitas clínicas médicas possuem problemas ao controlar os Códigos de Serviços Médicos e a emissão de sua NFe, por este motivo preste bastante atenção ao emitir sua NFe se está de acordo com os Códigos de Serviços Médicos utilizados na prestação do serviço.
https://ajmed.com.br/contabilidade-clinicas-de-cardiologia/
Para clínicas que se aproveitam do Uniprofissional, não se preocupe pois os Códigos de Serviços Médicos não influem nesta situação.
Concluindo espero que esta tabela tenha lhe ajudado. Necessitando de algo além dos Códigos de Serviços Médicos basta me enviar um email via AJMED.
Veja este vídeo relacionado aos Códigos de Serviços Médicos: